| BALONMANO DOS HERMANAS CLUB BALONMANO NAZARENO |  | 
| EQUIPO CADETE FEMENINO | |
| XXIV CAMPEONATO DE ANDALUCÍA | |
TEMPORADA 2021/2022
| 
 | 
 LIGA PROVINCIAL 2021/2022
   LIGA PROVINCIAL 2021/2022  
        
| CLASIFICACIÓN TRAS LA JORNADA DIECIOCHO 26/3/2022 | ||||||||
| EQUIPO | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | DIF. | PTS. | 
| 1.- BM. MONTEQUINTO CDH | 16 | 16 | 0 | 0 | 566 | 153 | 413 | 32 | 
| 2.- BM. SOLÚCAR | 16 | 13 | 0 | 3 | 481 | 278 | 203 | 26 | 
| 3.- BM. MONTEQUINTO PRO | 16 | 11 | 1 | 4 | 455 | 386 | 69 | 21 | 
| 4- BM. VISO | 16 | 8 | 2 | 6 | 311 | 283 | 28 | 18 | 
| 5.- BM. DOS HERMANAS | 16 | 8 | 1 | 7 | 329 | 333 | -4 | 17 | 
| 6.- BM. LAURO | 15 | 6 | 2 | 7 | 327 | 371 | -44 | 14 | 
| 7.- BM. UTRERA | 16 | 4 | 0 | 12 | 255 | 395 | -140 | 8 | 
| 8.- BM SAN AGUSTÍN | 15 | 1 | 0 | 14 | 220 | 453 | -233 | 2 | 
| 9.- BM. TRIANA | 16 | 1 | 0 | 15 | 238 | 530 | -292 | 2 | 
| CUADRO DE RESULTADOS | |||||||||
| EQUIPOS | EQUIPOS | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1.- BM. DOS HERMANAS | ***** | 27-10 | 29-17 | 13-37 | 19-30 | 17-13 | 18-28 | 22-16 | 28-15 | 
| 2.- BM SAN AGUSTÍN | 13-28 | ***** | 22-17 | 4-34 | 15-39 | 11-19 | 26-39 | 17-26 | |
| 3.- BM. TRIANA | 14-34 | 26-24 | ***** | 3-33 | 16-46 | 18-43 | 15-40 | 19-24 | 24-26 | 
| 4.- BM. MONTEQUINTO CDH | 35-11 | 33-3 | 36-6 | ***** | 24-18 | 36-12 | 39-18 | 41-11 | 42-12 | 
| 5.- BM. SOLÚCAR | 24-14 | 41-11 | 41-12 | 9-32 | ***** | 22-8 | 36-21 | 34-18 | 36-11 | 
| 6.- BM. VISO | 14-14 | 33-13 | 29-10 | 2-28 | 18-12 | ***** | 21-25 | 18-18 | 24-8 | 
| 7.- BM MONTEQUINTO PRO | 24-18 | 37-26 | 41-19 | 12-37 | 29-32 | 24-16 | ***** | 37-24 | 27-14 | 
| 8.- BM. LAURO | 24-18 | 37-14 | 35-8 | 12-42 | 12-32 | 19-24 | 32-32 | ***** | 25-15 | 
| 9.- BM. UTRERA | 19-23 | 21-11 | 27-14 | 7-37 | 18-29 | 8-17 | 13-21 | 15-20 | ***** | 
| BM. LAURO - 12 | BM. SOLÚCAR - 32 | 
| BM. VISO - 21 | BM. MONTEQUINTO PRO - 25 | 
| BM SAN AGUSTÍN - 22 | BM. TRIANA - 17 | 
| DESCANSA | BM MONTEQUINTO CDH - | 
| BM. DOS HERMANAS - 28 | BM. UTRERA - 15 | 
| BM. MONTEQUINTO PRO - 37 | BM. LAURO - 24 | 
| BM. TRIANA - 18 | BM. VISO - 43 | 
| BM MONTEQUINTO CDH - 35 | BM. DOS HERMANAS - 11 | 
| BM. SOLÚCAR - | DESCANSA | 
| BM. UTRERA - 21 | BM SAN AGUSTÍN - 11 | 
| BM. SOLÚCAR - 36 | BM. MONTEQUINTO PRO - 21 | 
| BM. LAURO - 35 | BM. TRIANA - 8 | 
| BM. VISO - 24 | BM. UTRERA - 8 | 
| BM. DOS HERMANAS - | DESCANSA | 
| BM SAN AGUSTÍN - 4 | BM MONTEQUINTO CDH - 34 | 
| BM. TRIANA - 16 | BM. SOLÚCAR - 46 | 
| BM MONTEQUINTO PRO - | DESCANSA | 
| BM. DOS HERMANAS - 27 | BM SAN AGUSTÍN - 10 | 
| BM. MONTEQUINTO CDH - 36 | BM. VISO - 12 | 
| BM. UTRERA - 15 | BM. LAURO - 20 | 
| BM. MONTEQUINTO PRO - 41 | BM. TRIANA - 19 | 
| BM. LAURO - 12 | BM MONTEQUINTO CDH - 42 | 
| BM. VISO - 14 | BM. DOS HERMANAS - 14 | 
| BM. SOLÚCAR - 36 | BM. UTRERA - 11 | 
| BM SAN AGUSTÍN - | DESCANSA | 
| BM. UTRERA - 13 | BM MONTEQUINTO PRO - 21 | 
| BM. DOS HERMANAS - 22 | BM. LAURO - 16 | 
| BM SAN AGUSTÍN - 11 | BM. VISO - 19 | 
| DESCANSA | BM. TRIANA - | 
| BM. MONTEQUINTO CDH - 24 | BM. SOLÚCAR - 18 | 
| BM. MONTEQUINTO PRO - 12 | BM MONTEQUINTO CDH - 37 | 
| BM. DOS HERMANAS - 19 | BM. SOLÚCAR - 30 | 
| BM. LAURO - 37 | BM SAN AGUSTÍN - 14 | 
| BM. VISO - | DESCANSA | 
| BM. TRIANA - 24 | BM. UTRERA - 26 | 
| Acta del partido BM. DOS HERMANAS - BM. SOLÚCAR | |
| BM MONTEQUINTO CDH - 36 | BM. TRIANA - 6 | 
| BM. DOS HERMANAS - 18 | BM. MONTEQUINTO PRO - 28 | 
| BM. SAN AGUSTÍN - 15 | BM. SOLÚCAR - 39 | 
| BM. VISO - 18 | BM. LAURO - 18 | 
| BM. UTRERA | DESCANSA | 
| BM. TRIANA - 14 | BM. DOS HERMANAS - 34 | 
| BM. MONTEQUINTO PRO - 37 | BM SAN AGUSTÍN - 26 | 
| BM. SOLÚCAR - 22 | BM. VISO - 8 | 
| BM. UTRERA - 7 | BM MONTEQUINTO CDH - 37 | 
| BM. LAURO - | DESCANSA | 
| Acta del partido BM. TRIANA - BM. DOS HERMANAS | |
| BM. SOLÚCAR - 34 | BM. LAURO - 18 | 
| BM. MONTEQUINTO PRO - 24 | BM. VISO - 16 | 
| BM. TRIANA - 26 | BM. SAN AGUSTÍN - 24 | 
| BM. UTRERA - 19 | BM. DOS HERMANAS - 23 | 
| BM MONTEQUINTO CDH - | DESCANSA | 
| BM. LAURO - 32 | BM. MONTEQUINTO PRO - 32 | 
| BM. VISO - 29 | BM. TRIANA - 10 | 
| BM. DOS HERMANAS - 13 | BM MONTEQUINTO CDH - 37 | 
| DESCANSA | BM. SOLÚCAR - | 
| BM SAN AGUSTÍN - 17 | BM. UTRERA - 26 | 
| BM. MONTEQUINTO PRO - 29 | BM. SOLÚCAR - 32 | 
| BM. TRIANA - 19 | BM. LAURO - 24 | 
| BM MONTEQUINTO CDH - 33 | BM. SAN AGUSTÍN - 3 | 
| BM. UTRERA - 8 | BM. VISO - 17 | 
| BM. DOS HERMANAS - | DESCANSA | 
| BM. SOLÚCAR - 41 | BM. TRIANA - 12 | 
| BM. VISO - 2 | BM MONTEQUINTO CDH - 28 | 
| BM. SAN AGUSTÍN - 13 | BM. DOS HERMANAS - 28 | 
| BM. MONTEQUINTO PRO - | DESCANSA | 
| BM. LAURO - 25 | BM. UTRERA - 15 | 
| BM. TRIANA - 15 | BM. MONTEQUINTO PRO - 40 | 
| BM MONTEQUINTO CDH - 41 | BM. LAURO - 11 | 
| BM. DOS HERMANAS - 17 | BM. VISO - 13 | 
| BM. UTRERA - 18 | BM. SOLÚCAR - 29 | 
| BM. SAN AGUSTÍN - | DESCANSA | 
| BM. SOLÚCAR - 9 | BM MONTEQUINTO CDH - 32 | 
| BM. LAURO - 24 | BM. DOS HERMANAS - 18 | 
| BM. VISO - 33 | BM. SAN AGUSTÍN - 13 | 
| BM. TRIANA - | DESCANSA | 
| BM. MONTEQUINTO PRO - 27 | BM. UTRERA - 14 | 
| BM MONTEQUINTO CDH - 39 | BM. MONTEQUINTO PRO - 18 | 
| BM. SOLÚCAR - 24 | BM. DOS HERMANAS - 14 | 
| BM SAN AGUSTÍN - | BM. LAURO - | 
| DESCANSA | BM. VISO - | 
| BM. UTRERA - 27 | BM. TRIANA - 14 | 
| BM. TRIANA - 3 | BM MONTEQUINTO CDH - 33 | 
| BM. MONTEQUINTO PRO - 24 | BM. DOS HERMANAS - 18 | 
| BM. SOLÚCAR - 41 | BM. SAN AGUSTÍN - 11 | 
| BM. LAURO - 19 | BM. VISO - 24 | 
| BM. DOS HERMANAS - 29 | BM. TRIANA - 17 | 
| BM. SAN AGUSTÍN - 26 | BM. MONTEQUINTO PRO - 39 | 
| BM. VISO - 18 | BM. SOLÚCAR - 12 | 
| BM MONTEQUINTO CDH - 42 | BM. UTRERA - 12 | 
| BM. LAURO - | DESCANSA |